■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 股下 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
---|---|---|---|---|
S | 61 / 24.02 | 69 / 27.17 | 106 / 41.73 | 68 / 26.77 |
M | 62 / 24.41 | 73 / 28.74 | 110 / 43.31 | 70 / 27.56 |
L | 63 / 24.80 | 77 / 30.31 | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 |
■Model info
身長:173cm
着用サイズ:L
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 38.28
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 股下 | ウエスト | ヒップ | 太もも |
---|---|---|---|---|
S | 61 / 24.02 | 69 / 27.17 | 106 / 41.73 | 68 / 26.77 |
M | 62 / 24.41 | 73 / 28.74 | 110 / 43.31 | 70 / 27.56 |
L | 63 / 24.80 | 77 / 30.31 | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 |
身長:173cm
着用サイズ:L
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 51.00
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 35.10
Save: $
$ 15.18
Save: $
$ 28.04
Save: $
$ 20.40
Save: $
$ 26.40
Save: $
$ 32.15
Save: $
$ 29.37
Save: $
$ 38.74
Save: $